根据《教育部办公厅关于做好2026年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2025﹞7号)和《吉利学院2026年高水平运动队招生简章》等文件的要求,结合学校高水平运动队项目的建设需要,经研究决定,现对符合我校2026年高水平运动队体育专项成绩合格资格的考生信息予以公示。
名单如下:
序号 | 生源地 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 位置 | 体育专项成绩 |
1 | 浙江 | 26335238140001 | 程俊杰 | 男 | 男子足球 | 非守门员 | 85.7 |
2 | 内蒙古 | 26152725000018 | 张润禹 | 男 | 男子足球 | 非守门员 | 83.2 |
3 | 安徽 | 26341522140025 | 杨浩 | 男 | 男子足球 | 非守门员 | 83.1 |
4 | 山西 | 26140703140177 | 侯跃辉 | 男 | 男子足球 | 非守门员 | 73.5 |
5 | 甘肃 | 26623025410004 | 旦增优宁 | 男 | 男子足球 | 非守门员 | 65.7 |
6 | 内蒙古 | 26152502000151 | 木希勒 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 85.9 |
7 | 广东 | 26440106290038 | 林诗妍 | 女 | 女子足球 | 守门员 | 81.5 |
8 | 陕西 | 26610811110065 | 黎静茜 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 79.6 |
9 | 广西 | 26450501110646 | 黄晓嫣 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 78.1 |
10 | 甘肃 | 26620421413018 | 马天娇 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 75.4 |
11 | 宁夏 | 26640102131415 | 季欣怡 | 女 | 女子足球 | 守门员 | 74.5 |
12 | 甘肃 | 26620421413016 | 王婷婷 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 72.6 |
13 | 内蒙古 | 26150423000010 | 阿毕亚斯 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 72.5 |
14 | 四川 | 26510203110464 | 范乙涵 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 69.3 |
15 | 山东 | 26370215101213 | 贾子娴 | 女 | 女子足球 | 守门员 | 69.2 |
16 | 内蒙古 | 26152626000984 | 刘泽仁 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 55.8 |
17 | 黑龙江 | 26230605000100 | 张静 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 53.0 |
18 | 山东 | 26370811400048 | 何子彤 | 女 | 女子足球 | 非守门员 | 46.1 |
1.按照教育部有关文件要求,相关公示结果将上报教育部,并在教育部“阳光高考平台”(https://gaokao.chsi.com.cn/)进行集中公示,最终合格名单以教育部“阳光高考平台”审核公布为准。
2.高水平运动队录取的高考文化成绩不低于生源省份普通类本科批次录取最低控制分数线的80%。学校在高考文化成绩达到录取要求的合格考生范围内,根据体育专业测试成绩由高到低,择优确定入围考生名单,并按规定进行公示。
3.体育专项成绩合格资格考生信息公示期:2026年6月1-5日
4.如对公示结果有异议,可在公示期内致电吉利学院招生就业处。
联系电话:028-63286111
举报、申诉及纪检监察电话:028-63286012